ニンテンドースイッチの大人気ソフト「スプラトゥーン2」の武器一覧表です。
サブ・スペシャル・基本性能・入手方法も記載しています。
随時更新していきます
シューター
わかばシューター
サブ | スプラッシュボム |
---|---|
スペシャル | インクアーマー |
入手方法 | 初期 |
射程 | 32 |
連射力 | 75 |
攻撃力 | 28 |
確定数 | 4 |
もみじシューター
サブ | ロボットボム |
---|---|
スペシャル | アメフラシ |
入手方法 | ランク4 |
価格 | 1900 |
射程 | 32 |
連射力 | 75 |
攻撃力 | 28 |
確定数 | 4 |
スプラシューター
サブ | クイックボム |
---|---|
スペシャル | スーパーチャクチ |
入手方法 | ランク2 |
価格 | 900 |
射程 | 50 |
連射力 | 55 |
攻撃力 | 35 |
確定数 | 3 |
スプラシューターコラボ
サブ | スプラッシュボム |
---|---|
スペシャル | ジャットパック |
入手方法 | ランク4 |
価格 | 2100 |
射程 | 50 |
連射力 | 55 |
攻撃力 | 35 |
確定数 | 3 |
プロモデラーMG
サブ | キューバンボム |
---|---|
スペシャル | カーリングボムピッチャー |
入手方法 | ランク6 |
価格 | 4900 |
射程 | 32 |
連射力 | 100 |
攻撃力 | 24 |
確定数 | 5 |
プロモデラーRG
サブ | スプリンクラー |
---|---|
スペシャル | イカスフィア |
入手方法 | ランク28 |
価格 | 16900 |
射程 | 32 |
連射力 | 100 |
攻撃力 | 24 |
確定数 | 5 |
52ガロン
サブ | ポイントセンサー |
---|---|
スペシャル | イカスフィア |
入手方法 | ランク14 |
価格 | 9500 |
射程 | 50 |
連射力 | 30 |
攻撃力 | 52 |
確定数 | 2 |
52ガロンデコ
サブ | カーリングボム |
---|---|
スペシャル | ハイパープレッサー |
入手方法 | ランク |
価格 | |
射手 | 50 |
連射力 | 30 |
攻撃力 | 52 |
確定数 | 2 |
96ガロン
サブ | スプリンクラー |
---|---|
スペシャル | インクアーマー |
入手方法 | ランク21 |
価格 | 12600 |
射程 | 68 |
連射力 | 15 |
攻撃力 | 80 |
確定数 | 2 |
プライムシューター
サブ | ポイントセンサー |
---|---|
スペシャル | アメフラシ |
入手方法 | ランク10 |
価格 | 13800 |
射程 | 70 |
連射力 | 40 |
攻撃力 | 42 |
確定数 | 3 |
プライムシューターコラボ
サブ | キューバンボム |
---|---|
スペシャル | バブルランチャー |
入手方法 | ランク20 |
価格 | 20800 |
射程 | 70 |
連射力 | 40 |
攻撃力 | 42 |
確定数 | 3 |
シャープマーカー
サブ | ポイズンミスト |
---|---|
スペシャル | ジャットパック |
入手方法 | ランク25 |
価格 | 11200 |
射程 | 32 |
連射力 | 75 |
攻撃力 | 28 |
確定数 | 4 |
ボールドマーカー
サブ | カーリングボム |
---|---|
スペシャル | スーパーチャクチ |
入手方法 | ランク10 |
価格 | 9700 |
射程 | 10 |
連射力 | 70 |
攻撃力 | 38 |
確定数 | 3 |
N-ZAP85
サブ | キューバンボム |
---|---|
スペシャル | インクアーマー |
入手方法 | ランク9 |
価格 | 7100 |
射程 | 50 |
連射力 | 75 |
攻撃力 | 28 |
確定数 | 4 |
N-ZAP89
サブ | ロボットボム |
---|---|
スペシャル | マルチミサイル |
入手方法 | |
価格 | |
射程 | 50 |
連射力 | 75 |
攻撃力 | 28 |
確定数 | 4 |
ジャットスイーパー
サブ | ポイズンミスト |
---|---|
スペシャル | マルチミサイル |
入手方法 | ランク17 |
価格 | 11300 |
射程 | 80 |
連射力 | 40 |
攻撃力 | 32 |
確定数 | 4 |
ジェットスイーパーカスタム
サブ | クイックボム |
---|---|
スペシャル | ハイパープレッサー |
入手方法 | ランク27 |
価格 | 15900 |
射程 | 80 |
連射力 | 40 |
攻撃力 | 32 |
確定数 | 4 |
L3リールガン
サブ | カーリングボム |
---|---|
スペシャル | イカスフィア |
入手方法 | ランク18 |
価格 | 10400 |
射程 | 60 |
連射力 | 65 |
攻撃力 | 29 |
確定数 | 4 |
L3リールガンD
サブ | クイックボム |
---|---|
スペシャル | ジェットパック |
入手方法 | |
価格 | |
射程 | 60 |
連射力 | 65 |
攻撃力 | 29 |
確定数 | 4 |
H3リールガン
サブ | ポイントセンサー |
---|---|
スペシャル | マルチミサイル |
入手方法 | ランク29 |
価格 | 17200 |
射程 | 68 |
連射力 | 30 |
攻撃力 | 41 |
確定数 | 3 |
ボトルガイザー
サブ | スプラッシュシールド |
---|---|
スペシャル | ハイパープレッサー |
入手方法 | |
価格 | |
射程 | |
連射力 | |
攻撃力 | |
確定数 | 3 |
マニューバー
スプラマニューバー
サブ | クイックボム |
---|---|
スペシャル | マルチミサイル |
入手方法 | ランク4 |
価格 | 2200 |
射程 | 38 |
攻撃力 | 28 |
確定数 | 4 |
スプラマニューバーコラボ
サブ | カーリングボム |
---|---|
スペシャル | ジェットパック |
入手方法 | ランク11 |
価格 | 9000 |
射程 | 38 |
攻撃力 | 28 |
確定数 | 4 |
デュアルスイーパー
サブ | ポイントセンサー |
---|---|
スペシャル | マルチミサイル |
入手方法 | ランク12 |
価格 | 9800 |
射程 | 70 |
攻撃力 | 28 |
確定数 | 4 |
スパッタリー
サブ | ジャンプビーコン |
---|---|
スペシャル | キューバンボムピッチャー |
入手方法 | ランク26 |
価格 | 14700 |
射程 | 21 |
攻撃力 | 36 |
確定数 | 3 |
ケルビン525
サブ | トラップ |
---|---|
スペシャル | ジェットパック |
入手方法 | |
価格 | |
射程 | |
攻撃力 | |
確定数 |
スピナー
スプラスピナー
サブ | クイックボム |
---|---|
スペシャル | マルチミサイル |
入手方法 | ランク23 |
価格 | 2400 |
射程 | 58 |
チャージ速度 | 80 |
機動性 | 90 |
確定数 | 4 |
バレルスピナー
サブ | スプリンクラー |
---|---|
スペシャル | ハイパープレッサー |
入手方法 | ランク8 |
価格 | 9000 |
射程 | 78 |
チャージ速度 | 40 |
機動性 | 50 |
確定数 | 4 |
バレルスピナーデコ
サブ | スプラッシュシールド |
---|---|
スペシャル | バブルランチャー |
入手方法 | ランク12 |
価格 | 9600 |
射程 | 78 |
チャージ速度 | 40 |
機動性 | 50 |
確定数 | 4 |
ローラー
スプラローラー
サブ | カーリングボム |
---|---|
スペシャル | スーパーチャクチ |
入手方法 | ランク3 |
価格 | 1800 |
射程 | 50 |
塗り進み速度 | 50 |
軽さ | 40 |
確定数 | 1 |
スプラローラーコラボ
サブ | ジャンプビーコン |
---|---|
スペシャル | イカスフィア |
入手方法 | ランク12 |
価格 | 9200 |
射程 | 50 |
塗り進み速度 | 45 |
軽さ | 55 |
確定数 | 1 |
カーボンローラー
サブ | ロボットボム |
---|---|
スペシャル | アメフラシ |
入手方法 | ランク7 |
価格 | 6200 |
射程 | 20 |
塗り進み速度 | 65 |
軽さ | 60 |
確定数 | 1 |
ヴァリアブルローラー
サブ | スプラッシュシールド |
---|---|
スペシャル | スプラッシュボムピッチャー |
入手方法 | ランク24 |
価格 | 15700 |
射程 | 52 |
塗り進み速度 | 45 |
軽さ | 45 |
確定数 | 1 |
ヴァリアブルローラーフォイル
サブ | キューバンボム |
---|---|
スペシャル | マルチミサイル |
入手方法 | ランク28 |
価格 | 21300 |
射程 | 52 |
塗り進み速度 | 45 |
軽さ | 45 |
確定数 | 1 |
ダイナモローラー
サブ | トラップ |
---|---|
スペシャル | ハイパープレッサー |
入手方法 | ランク20 |
価格 | 24500 |
射程 | 76 |
塗り進み速度 | 30 |
軽さ | 20 |
確定数 | 1 |
ダイナモローラーテスラ
サブ | スプラッシュボム |
---|---|
スペシャル | インクアーマー |
入手方法 | ランク25 |
価格 | 25000 |
射程 | 76 |
塗り進み速度 | 30 |
軽さ | 20 |
確定数 | 1 |
チャージャー
スプラチャージャー
サブ | スプラッシュボム |
---|---|
スペシャル | ハイパープレッサー |
入手方法 | ランク3 |
価格 | 2200 |
射程 | 85 |
チャージ速度 | 50 |
機動性 | 40 |
確定数 | 1 |
スプラチャージャーコラボ
サブ | スプラッシュシールド |
---|---|
スペシャル | キューバンボムピッチャー |
入手方法 | ランク16 |
価格 | 10600 |
射程 | 85 |
チャージ速度 | 50 |
機動性 | 40 |
確定数 | 1 |
スプラスコープ
サブ | スプラッシュボム |
---|---|
スペシャル | ハイパープレッサー |
入手方法 | ランク15 |
価格 | 11400 |
射程 | 88 |
チャージ速度 | 50 |
機動性 | 40 |
確定数 | 1 |
スプラスコープコラボ
サブ | スプラッシュシールド |
---|---|
スペシャル | キューバンボムピッチャー |
入手方法 | ランク25 |
価格 | 13900 |
射程 | 88 |
チャージ速度 | 50 |
機動性 | 40 |
確定数 | 1 |
リッター4K
サブ | トラップ |
---|---|
スペシャル | アメフラシ |
入手方法 | ランク20 |
価格 | 13900 |
射程 | 98 |
チャージ速度 | 20 |
機動性 | 15 |
確定数 | 1 |
リッター4Kカスタム
サブ | ジャンプビーコン |
---|---|
スペシャル | バブルランチャー |
入手方法 | ランク20 |
価格 | 13900 |
射程 | 98 |
チャージ速度 | 20 |
機動性 | 15 |
確定数 | 1 |
4Kスコープカスタム
サブ | ジャンプビーコン |
---|---|
スペシャル | バブルランチャー |
入手方法 | ランク30 |
価格 | 23200 |
射程 | 100 |
チャージ速度 | 20 |
機動性 | 15 |
確定数 | 1 |
14式竹筒銃・甲
サブ | カーリングボム |
---|---|
スペシャル | マルチミサイル |
入手方法 | ランク18 |
価格 | 9500 |
射程 | 80 |
チャージ速度 | 95 |
機動性 | 80 |
確定数 | 2 |
4Kスコープ
サブ | トラップ |
---|---|
スペシャル | アメフラシ |
入手方法 | ランク30 |
価格 | 23200 |
射程 | 100 |
チャージ速度 | 20 |
機動性 | 15 |
確定数 | 1 |
ソイチューバー
サブ | キューバンボム |
---|---|
スペシャル | スーパーチャクチ |
入手方法 | ランク22 |
価格 | 13400 |
射程 | 78 |
チャージ速度 | 30 |
機動性 | 75 |
確定数 | 1 |
スクイックリンα
サブ | ポイントセンサー |
---|---|
スペシャル | インクアーマー |
入手方法 | ランク12 |
価格 | 8900 |
射程 | 75 |
チャージ速度 | 70 |
機動性 | 60 |
確定数 | 1 |
ブラスター
ノヴァブラスター
サブ | スプラッシュボム |
---|---|
スペシャル | イカスフィア |
入手方法 | ランク19 |
価格 | 12100 |
射程 | 10 |
爆発力 | 80 |
連射力 | 30 |
確定数 | 1 |
ホットブラスター
サブ | ポイズンミスト |
---|---|
スペシャル | スーパーチャクチ |
入手方法 | ランク5 |
価格 | 3000 |
射程 | 25 |
爆発力 | 70 |
連射力 | 20 |
確定数 | 1 |
ホットブラスターカスタム
サブ | ロボットボム |
---|---|
スペシャル | ジェットパック |
入手方法 | ランク27 |
価格 | 15300 |
射程 | 25 |
爆発力 | 70 |
連射力 | 20 |
確定数 | 1 |
ロングブラスター
サブ | キューバンボム |
---|---|
スペシャル | アメフラシ |
入手方法 | ランク14 |
価格 | 9300 |
射程 | 55 |
爆発力 | 70 |
連射力 | 10 |
確定数 | 1 |
ラピッドブラスター
サブ | トラップ |
---|---|
スペシャル | スプラッシュボムピッチャー |
入手方法 | ランク13 |
価格 | 9800 |
射程 | 62 |
爆発力 | 35 |
連射力 | 40 |
確定数 | 2 |
Rブラスターエリート
サブ | ポイズンミスト |
---|---|
スペシャル | アメフラシ |
入手方法 | ランク22 |
価格 | 12800 |
射程 | 65 |
爆発力 | 35 |
連射力 | 30 |
確定数 | 2 |
クラッシュブラスター
サブ | スプラッシュボム |
---|---|
スペシャル | ハイパープレッサー |
入手方法 | ランク30 |
価格 | 18200 |
射程 | 20 |
爆発力 | 20 |
連射力 | 65 |
確定数 | 2 |
スロッシャー
ヒッセン
サブ | クイックボム |
---|---|
スペシャル | インクアーマー |
入手方法 | ランク15 |
価格 | 10200 |
射程 | 33 |
攻撃力 | 80 |
軽さ | 70 |
確定数 | 2 |
バケットスロッシャー
サブ | キューバンボム |
---|---|
スペシャル | マルチミサイル |
入手方法 | ランク5 |
価格 | 2500 |
射程 | 52 |
攻撃力 | 90 |
軽さ | 50 |
確定数 | 2 |
バケットスロッシャーデコ
サブ | スプリンクラー |
---|---|
スペシャル | イカスフィア |
入手方法 | |
価格 | |
射程 | 52 |
攻撃力 | 90 |
軽さ | 50 |
確定数 | 2 |
スクリュースロッシャー
サブ | ロボットボム |
---|---|
スペシャル | ハイパープレッサー |
入手方法 | ランク13 |
価格 | 12600 |
射程 | 55 |
攻撃力 | 95 |
軽さ | 45 |
確定数 | 2 |
フデ
パブロ
サブ | スプラッシュボム |
---|---|
スペシャル | スーパーチャクチ |
入手方法 | ランク5 |
価格 | 2600 |
射程 | 10 |
塗り進み速度 | 100 |
軽さ | 100 |
確定数 | 4 |
パブロ・ヒュー
サブ | トラップ |
---|---|
スペシャル | イカスフィア |
入手方法 | ランク7 |
価格 | 2600 |
射程 | 10 |
塗り込み速度 | 100 |
軽さ | 100 |
確定数 | 4 |
ホクサイ
サブ | ロボットボム |
---|---|
スペシャル | ジェットパック |
入手方法 | ランク10 |
価格 | 8200 |
射程 | 22 |
塗り進み速度 | 80 |
軽さ | 85 |
確定数 | 3 |
ホクサイ・ヒュー
サブ | ジャンプビーコン |
---|---|
スペシャル | マルチミサイル |
入手方法 | |
価格 | |
射程 | 22 |
塗り進み速度 | 80 |
軽さ | 85 |
確定数 | 3 |
シェルター
パラシェルター
サブ | スプリンクラー |
---|---|
スペシャル | アメフラシ |
入手方法 | ランク9 |
価格 | 8300 |
射程 | 40 |
攻撃力 | 90 |
耐久力 | 60 |
確定数 | 2 |
キャンピングシェルター
サブ | ジャンプビーコン |
---|---|
スペシャル | バブルランチャー |
入手方法 | ランク23 |
価格 | 14200 |
射程 | 70 |
攻撃力 | 120 |
耐久力 | 90 |
確定数 | 1 |
スパイガジェット
サブ | トラップ |
---|---|
スペシャル | スーパーチャクチ |
入手方法 | |
価格 | |
射程 | |
攻撃力 | |
耐久力 | |
確定数 |