男子サッカーのバロンドール受賞者の一覧表です。
バロンドールは、フランス語で「黄金の球」という意味で、受賞者には金色のトロフィーが送られます。
2010年度より「FAFA最優秀選手賞」に統合され「FAFAバロンドール」となりましたが、2016年に提携を解消して元に戻りました
バロンドール受賞者
1956年~1980年
年 | 選手名 |
---|---|
1958 | レイモン・コパ |
1959 | アルフレッド・ディ・ステファノ |
1960 | ルイス・スアレス |
1961 | オマール・シヴォリ |
1962 | ヨゼフ・マソプスト |
1963 | レフ・ヤシン |
1964 | デニス・ロー |
1965 | エウゼビオ |
1966 | ボビー・チャールトン |
1967 | アルベルト・フローリアン |
1968 | ジョージ・ベスト |
1969 | ジャンニ・リヴェラ |
1970 | ゲルト・ミュラー |
1971 | ヨハン・クライフ |
1972 | フランツ・ベッケンバウアー |
1973 | ヨハン・クライフ |
1974 | ヨハン・クライフ |
1975 | オレグ・ブロヒン |
1976 | フランツ・ベッケンバウアー |
1977 | アラン・シモンセン |
1978 | ケヴィン・キーガン |
1979 | ケヴィン・キーガン |
1980 | カール・ハインツ・ルンメニゲ |
1981年~2000年
年号 | 選手名 |
---|---|
1981 | カール・ハインツ・ルンメニゲ |
1982 | パオロ・ロッシ |
1983 | ミシェル・プラティニ |
1984 | ミシェル・プラティニ |
1985 | ミシェル・プラティニ |
1986 | イゴーリ・ベラノフ |
1987 | ルート・フリット |
1988 | マルコ・ファン・バステン |
1989 | マルコ・ファン・バステン |
1990 | ローター・マテウス |
1991 | ジャン・ピエール・パパン |
1992 | マルコ・ファン・バステン |
1993 | ロベルト・バッジョ |
1994 | フリスト・ストイチコフ |
1995 | ジョージ・ウェア |
1996 | マティアス・ザマー |
1997 | ロナウド |
1998 | ジネディーヌ・ジダン |
1999 | リヴァウド |
2000 | ルイス・フィーゴ |
2001年~2018年
年号 | 選手名 |
---|---|
2001 | マイケル・オーウェン |
2002 | ロナウド |
2003 | パヴェル・ネドベド |
2004 | アンドリー・シェフチェンコ |
2005 | ロナウジーニョ |
2006 | ファビオ・カンナバーロ |
2007 | カカー |
2008 | クリスティアーノ・ロナウド |
2009 | リオネル・メッシ |
2010 | リオネル・メッシ |
2011 | リオネル・メッシ |
2012 | リオネル・メッシ |
2013 | クリスティアーノ・ロナウド |
2014 | クリスティアーノ・ロナウド |
2015 | リオネル・メッシ |
2016 | クリスティアーノ・ロナウド |
2017 | クリスティアーノ・ロナウド |
2018 | ルカ・モドリッチ |
2019 | リオネル・メッシ |