UEFA(欧州サッカー連盟)が主催する「EURO(ユーロ)」の歴代優勝国の一覧表です。
開催国・得点ランキングもまとめています。
ユーロはワールドカップと同じで4年に一度開催されます。
https://kikujiroumaru.net/wcup/
優勝国
開催年 | 開催国 | 優勝国 | |
---|---|---|---|
第1回 | 1960年 | フランス | ソビエト連邦 |
第2回 | 1964年 | スペイン | スペイン |
第3回 | 1968年 | イタリア | イタリア |
第4回 | 1972年 | ベルギー | 西ドイツ |
第5回 | 1976年 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア |
第6回 | 1980年 | イタリア | 西ドイツ |
第7回 | 1984年 | フランス | フランス |
第8回 | 1988年 | 西ドイツ | オランダ |
第9回 | 1992年 | スウェーデン | デンマーク |
第10回 | 1996年 | イングランド | ドイツ |
第11回 | 2000年 | ベルギー・オランダ | フランス |
第12回 | 2004年 | ポルトガル | ギリシャ |
第13回 | 2008年 | オーストリア・スイス | スペイン |
第14回 | 2012年 | ポーランド・ウクライナ | スペイン |
第15回 | 2016年 | フランス | ポルトガル |
優勝回数
国名 | 回数 | 優勝した年 |
---|---|---|
ドイツ | 3 | 1972・1980・1996 |
スペイン | 3 | 1964・2008・2012 |
フランス | 2 | 1984・2000 |
ソビエト連邦 | 1 | 1960 |
イタリア | 1 | 1968 |
チェコスロバキア | 1 | 1976 |
オランダ | 1 | 1988 |
デンマーク | 1 | 1992 |
ギリシャ | 1 | 2004 |
ポルトガル | 1 | 2016 |
ユーロの得点ランキング
選手名 | 国籍 | 得点 |
---|---|---|
ミシェル・プラティニ | フランス | 9 |
クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 9 |
アラン・シアラー | イングランド | 7 |
パトリック・クライファート | オランダ | 6 |
ファン・ニステルローイ | オランダ | 6 |
ヌーノ・ゴメス | ポルトガル | 6 |
ティエリ・アンリ | フランス | 6 |
ズラタン・イブラヒモビッチ | スウェーデン | 6 |
ウェイン・ルーニー | イングランド | 6 |
アントワーヌ・グリーズマン | フランス | 6 |
ユルゲン・クリンスマン | ドイツ | 5 |
マルコ・ファン・バステン | オランダ | 5 |
ジネディーヌ・ジダン | フランス | 5 |
サボ・ミロシェビッチ | セルビア | 5 |
ミラン・バロシュ | チェコ | 5 |
フェルナンド・トーレス | スペイン | 5 |
マリオ・ゴメス | ドイツ | 5 |