2018年にロシアでサッカーのワールドカップが開催されます。
アジア・ヨーロッパ・北アメリカ・南アメリカ・アフリカの最終予選の結果と出場国一覧です。
https://kikujiroumaru.net/wcup/
目次
アジア
グループA
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | イラン | 22 | 6 | 4 | 0 | 10 |
2位 | 韓国 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 |
3位 | シリア | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 |
4位 | ウズベキスタン | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 |
5位 | 中国 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 |
6位 | カタール | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 |
グループB
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 |
2位 | サウジアラビア | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 |
3位 | オーストラリア | 19 | 5 | 4 | 1 | 16 |
4位 | アラブ首長国連邦 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 |
5位 | イラク | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 |
6位 | タイ | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
ヨーロッパ(欧州)
グループA
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フランス | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 |
2位 | スウェーデン | 19 | 6 | 1 | 3 | 26 |
3位 | オランダ | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 |
4位 | ブルガリア | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 |
5位 | ルクセンブルク | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 |
6位 | ベラルーシ | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 |
グループB
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ポルトガル | 27 | 9 | 0 | 1 | 32 |
2位 | スイス | 27 | 9 | 0 | 1 | 23 |
3位 | ハンガリー | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 |
4位 | フェロー諸島 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
5位 | ラトビア | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 |
6位 | アンドラ | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 |
グループC
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ドイツ | 30 | 10 | 0 | 0 | 43 |
2位 | 北アイルランド | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 |
3位 | チェコ | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 |
4位 | ノルウェー | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 |
5位 | アゼルバイジャン | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
6位 | サンマリノ | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
グループD
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | セルビア | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 |
2位 | アイルランド | 19 | 5 | 4 | 1 | 12 |
3位 | ウェールズ | 17 | 4 | 5 | 1 | 13 |
4位 | オーストリア | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 |
5位 | ジョージア | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 |
6位 | モルドバ | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
グループE
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ポーランド | 25 | 8 | 1 | 1 | 28 |
2位 | デンマーク | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3位 | モンテネグロ | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 |
4位 | ルーマニア | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 |
5位 | アルメニア | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 |
6位 | カザフスタン | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 |
グループF
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | イングランド | 26 | 8 | 2 | 0 | 18 |
2位 | スロバキア | 18 | 6 | 0 | 4 | 17 |
3位 | スコットランド | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 |
4位 | スロベニア | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 |
5位 | リトアニア | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 |
6位 | マルタ | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
グループG
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スペイン | 28 | 9 | 1 | 0 | 37 |
2位 | イタリア | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 |
3位 | アルバニア | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 |
4位 | イスラエル | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 |
5位 | マケドニア | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 |
6位 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
グループH
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ベルギー | 28 | 9 | 1 | 0 | 43 |
2位 | ギリシャ | 19 | 5 | 4 | 1 | 17 |
3位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17 | 5 | 2 | 3 | 24 |
4位 | エストニア | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 |
5位 | キプロス | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 |
6位 | ジブラルタル | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
グループI
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アイスランド | 22 | 7 | 1 | 2 | 16 |
2位 | クロアチア | 20 | 6 | 2 | 2 | 15 |
3位 | ウクライナ | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 |
4位 | トルコ | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 |
5位 | フィンランド | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 |
6位 | コソボ | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
北中米カリブ海
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メキシコ | 21 | 6 | 3 | 1 | 16 |
2位 | コスタリカ | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 |
3位 | パナマ | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 |
4位 | ホンジュラス | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 |
5位 | アメリカ | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 |
6位 | トリニダード・トバゴ | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 |
南米
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 41 | 12 | 5 | 1 | 41 |
2位 | ウルグアイ | 31 | 9 | 4 | 5 | 32 |
3位 | アルゼンチン | 28 | 7 | 7 | 4 | 19 |
4位 | コロンビア | 27 | 7 | 6 | 5 | 21 |
5位 | ペルー | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 |
6位 | チリ | 26 | 8 | 2 | 8 | 26 |
7位 | パラグアイ | 24 | 7 | 3 | 8 | 19 |
8位 | エクアドル | 20 | 6 | 2 | 10 | 26 |
9位 | ボリビア | 14 | 4 | 2 | 12 | 16 |
10位 | ベネズエラ | 12 | 2 | 6 | 10 | 19 |
アフリカ
グループA
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チュニジア | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2位 | コンゴ民主共和国 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 |
3位 | ギニア | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
4位 | リビア | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
グループB
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ナイジェリア | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2位 | ザンビア | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3位 | カメルーン | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4位 | アルジェリア | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
グループC
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | コートジボワール | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2位 | モロッコ | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 |
3位 | ガボン | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4位 | マリ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
グループD
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ブルキナファソ | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2位 | カーボベルデ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3位 | セネガル | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4位 | 南アフリカ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
グループE
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | エジプト | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 |
2位 | ウガンダ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3位 | ガーナ | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 |
4位 | コンゴ共和国 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
出場国
アジア
- イラン(5回目)
- 韓国(10回目)
- 日本(6回目)
- サウジアラビア(5回目)
- オーストラリア(5回目)
ヨーロッパ(欧州)
- ロシア(11回目)
- フランス(15回目)
- ポルトガル(7回目)
- ドイツ(19回目)
- セルビア(12回目)
- ポーランド(8回目)
- イングランド(15回目)
- スペイン(15回目)
- ベルギー(13回目)
- アイスランド(初出場)
- スイス(11回目)
- クロアチア(5回目)
- デンマーク(5回目)
- スウェーデン(12回目)
アフリカ
- チュニジア(6回目)
- ナイジェリア(6回目)
- モロッコ(5回目)
- セネガル(2回目)
- エジプト(3回目)
北中米アメリカ
- メキシコ(16回目)
- コスタリカ(5回目)
- パナマ(初出場)
南米
- ブラジル(21回目)
- ウルグアイ(13回目)
- アルゼンチン(17回目)
- コロンビア(6回目)
- ペルー(5回目)